文章来源公众号:Scienceistoshare 作者:ruirui
一、核心比较表:总体概览
项目 | TIL | CAR-T | CAR-NK | TCR-T | NK | γδ-T |
中文名称 | 肿瘤浸润淋巴细胞 | 嵌合抗原受体T细胞 | 嵌合抗原受体NK细胞 | T细胞受体工程化T细胞 | 自然杀伤细胞 | γδ-T亚型免疫疗法 |
细胞来源 | 肿瘤组织中T细胞 | 自体外周血T细胞 | 异体NK(脐带血/iPSC/NK-92) | 自体T细胞 | 外周血/脐带血NK | 外周血γδ-T细胞 |
基因改造 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 可选 |
主要靶点 | 肿瘤新抗原(Neoantigen) | CD19、BCMA等表面抗原 | CD19、HER2、GPC3等 | MAGE-A4、KRAS、NY-ESO-1 | 应激信号、MICA/B | 应激信号、非MHC抗原 |
免疫识别依赖性 | 自体抗原识别(MHC相关) | 非MHC依赖 | 非MHC依赖 | MHC依赖 | 非MHC依赖 | 非MHC依赖 |
适用癌种 | 实体瘤(黑色素瘤、肝癌等) | 血液瘤(白血病、淋巴瘤) | 实体瘤+血液瘤 | 实体瘤(特定抗原) | 实体瘤+血液瘤 | 广谱早期研究 |
疗效(ORR) | 30–50% | 70–90% | 50–70%(早期) | 30–40% | 20–35% | 20–40%(初步) |
完全缓解率(CR) | 10–20% | 40–50% | 20–30% | 10–20% | 低 |
