主要功能分类 | 核心功能 | 代表性因子 | 备注 |
促炎细胞因子 | 启动和放大炎症反应,抗感染 / 抗肿瘤 | IL-1、IL-6、TNF-α、IL-12、IL-18、IL-23、IFN-γ | 过度产生导致 “细胞因子风暴” 和组织损伤 |
抗炎细胞因子 | 抑制炎症,促进消退和修复,维持稳态 | IL-10、IL-4 (部分)、IL-13 (部分)、TGF-β、IL-35 | 防止免疫应答过度攻击自身组织 |
集落刺激因子 | 刺激造血祖细胞增殖分化 | GM-CSF、G-CSF、M-CSF、EPO、TPO、IL-3 | 调控各类血细胞生成发育 |
白细胞介素 | 功能多样(促炎、抗炎、生长、分化) | IL-2, IL-4, IL-5, IL-7, IL-15, IL-17, IL-21, IL-22 | 庞大核心家族,参与几乎全部免疫过程 |
干扰素 | 抗病毒、免疫调节 | Ⅰ 型 (IFN-α/β),Ⅱ 型 (IFN-γ),Ⅲ 型 (IFN-λ) | IFN-γ 兼具强效促炎、免疫活化功能 |
肿瘤坏死因子超家族 | 调控凋亡、细胞存活、炎症、免疫激活 | TNF-α、LT-α、CD40L、FasL、TRAIL | 大多为膜结合分子,依靠细胞接触发挥作用 |
化学趋化因子 | 趋化白细胞定向迁移 | CXC:IL-8、CXCL9/10/11、SDF-1;CC:MCP-1、RANTES、Eotaxin、MIP-1α/β | 按半胱氨酸结构分亚家族,引导免疫细胞定向奔赴病灶 |
